阀门系列

当前位置:首页 > 产品展示 > 阀门系列 > 正文

当前位置首页 > 产品展示 > 阀门系列 > 正文

贴心完善,保障您购买无忧~

D371对夹式双向硬密封手动蝶阀

D371对夹式双向硬密封手动蝶阀

D371H涡轮对夹式硬密封蝶阀采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的治金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。

全国统一销售热线:13271596708

产品介绍

D371H涡轮对夹式硬密封蝶阀采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的治金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用,密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点,这种对夹式【硬密封蝶阀】的阀板的密封圈采用金属环代替橡胶环突破了软密封蝶阀使用温度低的缺点,可用温度的介质管路。

技术参数

公称通径 结构长度 外形尺寸(参考值) 连接尺寸(标准值) 重量
标准值 H H1 A1 B1 PN0.6MPa PN1.0MPa (kg)
毫米 英寸 L D1 Z-d D1 Z-d
50 2 43 112 350 180 200 110 4月14日 125 4月18日 11
65 2月21日 46 115 370 180 200 130 4月14日 145 4月18日 12
80 3 49 120 380 180 200 150 4月18日 160 8月18日 14
100 4 56 138 420 180 200 170 4月18日 180 8月18日 16
125 5 64 164 460 180 200 200 8月18日 210 8月18日 26
150 6 70 175 555 270 280 225 8月18日 240 8月22日 28
200 8 71 208 605 270 280 280 8月18日 295 8月22日 44
250 10 76 243 680 270 280 335 12月18日 350 12月22日 68
300 12 83 283 800 380 420 395 12月22日 400 12月22日 85
350 14 92 310 835 380 420 445 12月22日 460 16-22 121
400 16 102 340 915 450 470 495 16-22 515 16-22 140
450 18 114 380 960 480 490 550 16-22 565 20-26 190
500 20 127 410 1020 480 490 600 20-22 620 20-26 260
600 24 154 470 1225 480 490 705 20-26 725 20-30 380
700 28 165 550 1355 640 660 810 24-26 840 24-30 450
800 32 190 640 1470 640 660 920 24-30 950 24-33 650
900 36 203 710 1545 750 860 1020 24-30 1050 28-33 830
1000 40 216 770 1795 850 900 1120 28-30 1160 28-36 1050
1200 48 254 890 1965 850 900 1340 32-33 1380 32-39 1400

二维码
关注我们
技术支持:共赢网络 版权所有 © 巩义市方威管道设备有限公司 备案号:豫ICP备19020093号