阀门系列

当前位置:首页 > 产品展示 > 阀门系列 > 正文

当前位置首页 > 产品展示 > 阀门系列 > 正文

贴心完善,保障您购买无忧~

D971H三偏心单、双向金属密封蝶阀

D971H三偏心单、双向金属密封蝶阀

三偏心金属密封蝶阀具有单,双向密封结构的阀门,采用金属密封金属锥面密封系统和维护要求较低的密封圈,在任何复杂介质和苛刻的使用工况条件下都能使用,能使用频繁操作的场合,保持高的使用寿命和高的密封性能。

全国统一销售热线:13271596708

产品介绍

单,双向金属密封蝶阀,设计结构紧凑而坚固,具有广泛的适应性,良好的调节性能和低的流阻系数,在诸多场合成功的取代了闸阀和球阀,零泄漏的高密封性能,是高温,高压截流,限流和调节阀的较好选择。 在双向金属密封蝶阀的基础上,设计开发的金属密封伸缩蝶阀,是蝶阀和伸缩器为一体,对管道在使用中的伸缩进行补偿,解决了因管道伸缩造成管道和设备的破坏问题,稳定可靠,使用方便。采用金属密封金属锥面密封系统和维护要求较低的密封圈,在任何复杂介质和苛刻的使用工况条件下都能使用,能使用频繁操作的场合,保持高的使用寿命和高的密封性能。

技术参数
公称通径DN H H1 H2 结构长度 D D1 C f z-d 螺栓直径 L1 L2 B1 B Φ
mm in 法兰式L 对夹式L
80 3 670 125 295 114 64 190 150 18 3 4-18 M16 122 307 295 398 160
100 4 686 135 308 127 64 210 170 18 3 4-18 M16 122 307 295 395 160
125 5 738 163 365 140 70 240 200 20 3 8-18 M16 155 435 385 495 300
150 6 815 185 406 140 76 265 225 20 3 8-18 M16 155 435 385 495 300
200 8 867 215 432 152 89 320 280 22 3 8-18 M16 155 435 385 495 300
250 10 915 230 462 165 114 375 335 24 3 12-18 M16 155 435 385 495 300
300 12 976 275 512 178 114 440 395 24 3 12-18 M16 155 435 385 495 300
350 14 1147 315 657 200 127 490 445 26 4 12-22 M20 155 435 385 545 300
400 16 1259 335 698 216 140 540 495 28 4 12-22 M20 155 435 385 545 300
450 18 1322 395 750 222 152 595 550 28 4 16-22 M20 155 435 385 545 300
500 20 1432 415 785 229 152 645 600 30 4 16-22 M20 190 565 475 875 450
600 24 1560 505 845 267 178 755 705 30 4 20-22 M20 235 825 610 1020 300
700 28 1690 560 945 292 229 860 810 32 5 20-26 M24 235 825 610 1020 300
800 32 1920 630 1050 318 241 975 920 34 5 24-26 M27 235 825 610 1020 300
900 36 2175 695 1220 330 241 1075 1020 36 5 24-30 M27 265 945 750 1200 450
1000 40 2290 765 1290 300 300 1175 1120 36 5 28-30 M27 265 945 750 1200 450
1200 48 2512 885 1490 360 360 1405 1340 40 5 32-33 M30 265 945 750 1200 450
1400 56 2895 980 1580 390 390 1630 1560 44 5 36-36 M33
1600 64 3045 1050 1672 440 440 1830 1760 48 5 40-36 M33
1800 72 3723 1120 1750 490 490 2045 1970 50 5 44-39 M36
2000 80 3910 1230 1874 540 540 2265 2180 54 5 48-42 M39
2200 88 4125 1310 1925 590 590 2475 2390 60 5 52-42 M39
2400 96 4198 1405 1990 650 650 2685 2600 62 6 56-42 M39
2600 104 4230 1510 2005 700 700 2905 2810 64 6 60-48 M45
2800 112 4295 1575 2090 760 760 3115 3020 68 6 64-48 M45
3000 120 4315 1610 2125 810 810 3315 3220 70 6 68-48 M45
二维码
关注我们
技术支持:共赢网络 版权所有 © 巩义市方威管道设备有限公司 备案号:豫ICP备19020093号